·马来西亚航空查询电话:+60378841234
·家人朋友+603-87775770
·媒体+603 8777 5698/ +603 8787 1276
·中国驻外使馆
·驻马大使馆:0060-123429829
·外交部领事保护中心:0086-10-65964510
·泛马来西亚航空(1993年)
·斯里兰卡Upali航班N482U(1983年)
·美国空军气象侦测机“天鹅38”(1974年)
·印尼Garuda航空(1961年)
·澳大利亚机“南十字夫人”(LadySouthernCross)(1935年)
·英国种植园园主GWSalt和FBTayler的私人飞机(1932年) [详细]
MH370被正式宣布“失事” 中国要求兑现承诺
29日,马来西亚民航局总监阿兹哈鲁丁在国营电视台上作出的这一宣布成为MH370事件的一个重要节点,也唤起无数人对这起神秘航空灾难的痛苦回忆。
马方举行技术汇报会 承诺继续水下搜寻MH370
马来西亚方面1月30日再就马来西亚航空公司MH370搜寻举行技术汇报会,从技术等方面阐述继续搜寻该飞机的计划。
MH370留下许多教训 马方需给乘客家属一个交代
国际航空法专家、北京航空航天大学法学院学者刘浩29日告诉《环球时报》记者,马来西亚官方正式宣布MH370航班失事相当于宣告失事飞机乘客在法律上已经死亡(即民法上的“拟制死亡概念”)。

·时间:2014年3月8日
·航班:MH370吉隆坡至北京航班
·机型:波音777-200型飞机
出事地点:坚江省土珠岛153海里处,是越南马来领海交界处
·事件:马来西亚航空公司一架飞机失去联系。1:20曾在越南曾与空管联系。经过17天的搜救,24日晚,马方宣布飞机坠毁,无一人生还。
·中方:要求马方进一步提供得出这一结论的所有信息和证据。
此次发布坠机的信息是否可信? 分析称,因为ACARS系统未被完全关闭,卫星收到了飞机发出的信息,知道飞机所在的位置。因此发布的该信息是可信的。
为何拖了17天才发布?分析称或因存在政治商业利益 [详细]
|
马航失联客机MH370航班中国乘客名单公布
|
||||||
乘客姓名 | 性别 | 出生日期 | 乘客姓名 | 性别 | 出生日期 | |
Huang Tianhui |
男 |
1948/05/28 |
姜翠云 |
女 |
1952/03/27 |
|
李红晶 |
女 |
1994/12/09 |
Lui Ching |
女 |
1969/08/02 |
|
宋飞飞 |
男 |
1982/03/01 |
唐旭东 |
男 |
1983/08/03 |
|
Yang Jiabao |
女 |
1988/08/25 |
买买提江·阿布拉 |
男 |
1979/07/10 |
|
安文兰 |
女 |
1949/10/20 | 鲍媛华 | 女 | 1951/10/21 | |
边亮京 | 男 | 1987/06/06 | 边茂勤 | 女 | 1947/07/19 | |
曹蕊 | 女 | 1982/02/19 | 车俊章 | 女 | 1946/03/20 | |
陈长军 | 男 | 1979/06/06 | 陈建设 | 男 | 1956/03/07 | |
陈昀 | 女 | 1957/08/11 | 戴淑玲 | 女 | 1956/12/07 | |
丁立军 | 男 | 1971/04/06 | 丁莹 | 女 | 1952/04/25 | |
丁颖 | 女 | 1986/10/24 | 董国伟 | 男 | 1966/10/26 | |
杜文忠 | 男 | 1964/06/07 | 冯栋 | 男 | 1993/03/09 | |
冯纪新 | 男 | 1944/01/06 | 付宝峰 | 男 | 1986/12/06 | |
甘福祥 | 男 | 1965/11/21 | 甘涛 | 男 | 1970/01/29 | |
高歌 | 女 | 1987/11/16 | 管文杰 | 男 | 1979/10/03 | |
韩静 | 女 | 1961/05/28 | 侯爱琴 | 女 | 1969/06/24 | |
侯波 | 男 | 1979/05/15 | 胡偲婠(婴儿) | 女 | 2011/02/25 | |
胡效宁 | 男 | 1980/01/01 | 黄毅 | 女 | 1984/06/18 | |
姜学仁 | 男 | 有待确认 | 姜颖 | 女 | 1987/04/13 | |
焦微微 | 女 | 1983/05/09 | 焦文学 | 男 | 1956/12/17 | |
鞠坤 | 男 | 1982/11/07 | 康旭 | 男 | 1980/08/09 | |
黎明中 | 男 | 1945/12/19 | 李国辉 | 男 | 1958/05/18 | |
李洁 | 女 | 1987/02/06 | 李乐 | 男 | 1982/12/03 | |
李文博 | 女 | 1985/07/16 | 李燕 | 女 | 1983/07/19 | |
李宇辰 | 男 | 1987/11/06 | 李志锦 | 男 | 1984/04/14 | |
李志欣 | 男 | 1979/05/22 | 李智 | 男 | 1973/05/05 | |
栗延林 | 男 | 1985/10/26 | 梁路阳 | 男 | 1954/03/26 | |
梁旭阳 | 男 | 1984/11/12 | 林安南 | 男 | 1987/03/27 | |
林明峰 | 男 | 1980/05/25 | 刘凤英 | 女 | 1949/05/10 | |
刘金鹏 | 男 | 1981/12/26 | 刘强 | 男 | 1974/08/13 | |
刘如生 | 男 | 1938/01/22 | 刘顺超 | 男 | 1968/02/29 | |
柳忠福 | 男 | 1942/05/22 | 楼宝棠 | 男 | 1935/04/21 | |
卢先初 | 男 | 1981/10/14 | 鹿建华 | 男 | 1957/03/28 | |
罗伟 | 男 | 1985/08/20 | 马骏 | 男 | 1981/12/25 | |
马文芝 | 女 | 1957/08/01 | 毛土贵 | 男 | 1942/08/02 | |
么立飞 | 男 | 1983/06/15 | 蒙高生 | 男 | 1950/01/01 | |
孟兵 | 男 | 1974/04/26 | 孟凡余 | 男 | 1944/08/23 | |
欧阳欣 | 女 | 1976/10/12 | 石贤文 | 男 | 1988/01/18 | |
宋春玲 | 女 | 1954/04/06 | 宋坤 | 男 | 1989/12/15 | |
苏强国 | 男 | 1943/03/05 | 汤雪竹 | 女 | 1957/02/06 | |
田军伟 | 男 | 1985/09/07 | 田清君 | 男 | 1963/03/01 | |
汪厚彬 | 男 | 1986/10/06 | 王春勇 | 男 | 1971/04/22 | |
王纯华 | 男 | 1980/01/13 | 王丹 | 女 | 1960/03/21 | |
王海涛 | 男 | 1988/01/04 | 王利军 | 男 | 1956/06/01 | |
王林诗 | 男 | 1945/11/11 | 王墨恒(婴儿) | 男 | 2012/05/25 | |
王守宪 | 男 | 1945/03/17 | 王淑敏 | 女 | 1953/07/09 | |
王献军 | 男 | 1953/01/16 | 王永刚 | 男 | 1987/07/01 | |
CHUANG HSIU LING | 女 | 1969/09/29 | 王永辉 | 男 | 1981/04/12 | |
王永强 | 男 | 1984/06/18 | 王睿 | 男 | 1979/08/05 | |
温浩东 | 男 | 1982/03/14 | 文永胜 | 男 | 1980/03/17 | |
翁美玲 | 女 | 1975/09/16 | 谢莉萍 | 女 | 1963/11/07 | |
辛曦曦 | 女 | 1982/05/24 | 邢锋涛 | 男 | 1978/09/22 | |
邢桥 | 女 | 1987/04/15 | 熊德明 | 女 | 1951/09/09 | |
许传娥 | 女 | 1947/10/10 | 杨丽 | 女 | 1979/11/04 | |
杨美华 | 女 | 1949/12/12 | 杨庆元 | 男 | 1957/01/01 | |
杨晓明 | 女 | 1955/11/17 | 杨瑷玲 | 女 | 1954/06/09 | |
姚建峰 | 男 | 1944/04/28 | 殷博岩 | 男 | 1981/09/01 | |
尹月旺 | 男 | 1993/09/13 | 袁进 | 女 | 1951/08/10 | |
岳桂菊 | 女 | 1963/09/13 | 岳文超 | 男 | 1988/08/31 | |
章华 | 男 | 1971/01/28 | 张弛 | 女 | 1956/07/15 | |
张华莲 | 女 | 1972/10/30 | 张建武 | 男 | 1983/10/11 | |
张金权 | 男 | 1942/01/25 | 张丽娟 | 女 | 1953/04/17 | |
张梦 | 女 | 1985/05/03 | 张娜 | 女 | 1980/07/27 | |
张少华 | 女 | 1982/04/27 | 张四明 | 女 | 1943/08/21 | |
张晓蕾 | 女 | 1982/10/03 | 张学文 | 男 | 1953/08/01 | |
张岩 | 女 | 1969/03/21 | 张忠海 | 男 | 1971/05/03 | |
张妍 | 女 | 1978/04/28 | 张琪 | 女 | 1983/01/28 | |
张晏珲 | 女 | 1970/01/08 | 赵刚 | 男 | 1968/06/29 | |
赵朋 | 男 | 1989/08/10 | 赵兆芳 | 女 | 1941/12/18 | |
赵滢心 | 女 | 2011/06/22 | 郑瑞仙 | 女 | 1972/03/08 | |
周枫 | 女 | 1958/03/12 | 周金陵 | 男 | 1953/11/18 | |
周仕杰 | 男 | 1950/10/09 | 朱军燕 | 女 | 1973/09/14 | |
邸佳彬 | 男 | 1978/06/05 | 闫鹏 | 男 | 1985/01/17 | |
娅娜 | 女 | 1988/09/11 | 臧领弟 | 女 | 1956/01/02 | |
窦运山 | 男 | 1953/10/10 | (有待确定姓名) | 男 | 1985/07/20 | |
Zhang Liqin | 女 | 1971/11/09 | Zhao Qiwei | 男 | 1977/08/27 | |
——以上信息整理自马来西亚航空公司公布的名单
|
马航失联客机MH370航班外国乘客名单公布
|
||||||||
乘客姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 乘客姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | |
ANAN CATHERINE DAISY |
女 |
1958/09/28 |
马来西亚 |
BAI XIAOMO |
女 |
1977/05/18 |
加拿大 | |
BEHERAY USAGE WATTRELOS LAURENCE,ARLET |
女 |
1962/07/30 |
法国 |
BIBY NAZLI BINTI MOHD HASSTM |
女 |
1952/07/30 |
马来西亚 | |
BRODSKII NIKOLATH |
男 |
1971/01/14 |
俄罗斯 |
BURROWS MARY |
女 |
1960/06/21 |
澳大利亚 | |
BURROWS RODNEY |
男 |
1955/01/17 |
澳大利亚 | CHAN HUAN PEEN |
男 |
1968/04/08 |
马来西亚 | |
CHEN WEIHOING |
男 |
1971/04/25 | 马来西亚 | CHEW KAR MOOI | 女 | 1983/07/20 | 马来西亚 | |
CHNG MEI LING | 女 | 1981/09/26 | 马来西亚 | ZHAO YAN,ANNE | 女 | 19960829 | 法国 | |
CHUSTRAK OLEG | 男 | 1969/05/11 | 乌克兰 | DEINEKA SERGII | 男 | 1969/03/26 | 乌克兰 | |
DINA BINTI MOHAMED YUNUS RAMLI | 女 | 1984/02/18 | 马来西亚 | GU NAIJUN | 女 | 1983/02/17 | 澳大利亚 | |
GUAN HUA JIN | 女 | 1980/07/31 | 马来西亚 | HUE PUI HENG | 男 | 1948/05/28 | 马来西亚 | |
JEE JING HANG | 男 | 1973/03/10 | 马来西亚 | KOH TIONGMENG | 男 | 1974/09/12 | 马来西亚 | |
KOLEKAR CHETANA VINOD | 女 | 19590117 | 印度尼西亚 | KOLEKAR SWANAND VINOD | 男 | 1991/06/19 | 印度尼西亚 | |
KOLEKAR VINOD SURESH | 男 | 19550714 | 印度尼西亚 | KOZEL CHRISTIAN | 男 | 1984/06/02 | 奥地利 | |
LAWTON CATHERINE | 女 | 19600315 | 澳大利亚 | LAWTON ROBERT | 男 | 1956/07/20 | 澳大利亚 | |
LEE KAH KIN | 男 | 19821005 | 马来西亚 | LEE SEW CHU | 女 | 1959/01/17 | 马来西亚 | |
LI YUAN | 男 | 19811102 | 澳大利亚 | LIM POW CHUA | 男 | 1971/06/02 | 马来西亚 | |
MARALDI LUIGI | 男 | 19770131 | 意大利 | MARIA BINTI MOHAMED YUNUS RAMLI | 女 | 19820916 | 马来西亚 | |
MENG LEOINF(婴儿) | 男 | 20120809 | 美国 | MENG NICOLE(儿童) | 女 | 20101231 | 美国 | |
MOHAMADSOFUAN IBRAHIM | 男 | 19810216 | 马来西亚 | MOHD KHAIRUL AMRL BIN SELAMAT | 男 | 19850212 | 马来西亚 | |
MUHAMMADRAZAHAN ZAMANI | 男 | 19900502 | 马来西亚 | MUKHERJEE MUKTESH | 男 | 19721015 | 加拿大 | |
MUZI BIN YUSOP | 男 | 19641201 | 马来西亚 | NG MAY LI | 女 | 19770321 | 马来西亚 | |
NOORIDA MOHD(不完整) | 女 | 19570207 | 马来西亚 | 姓名不详 | 女 | 19810626 | 马来西亚 | |
NOR FADZILLAH BINTI MAT RAHIM | 女 | 19750916 | 马来西亚 | 姓名不详 | 男 | 不详 | 不详 | |
RAMLAN SAFUAN | 男 | 19820131 | 马来西亚 | SHARMA CHANDRIKA | 女 | 19630330 | 印度尼西亚 | |
SHIRSATH KRANTI PRALHAD | 女 | 19700321 | 印度尼西亚 | SIM KENG WEI | 男 | 19610929 | 马来西亚 | |
SIREGAR FIRMAN CHANDRA | 男 | 19891008 | 印度尼西亚 | SUADAYA HERRYRA | 男 | 19790520 | 印度尼西亚 | |
SUGIANTO LOMR | 男 | 19670923 | 印度尼西亚 | SUHAILI BINTI MUSTAFA | 女 | 19830101 | 马来西亚 | |
SURTI DAHLIA | 女 | 19640215 | 荷兰 | SWADAYA FERRYRA | 男 | 19721005 | 印度尼西亚 | |
TAN AH MENG | 男 | 19681203 | 马来西亚 | TAN CHONG LING | 男 | 19660524 | 马来西亚 | |
TAN SIOHPENG | 女 | 19720920 | 马来西亚 | TAN TEIK HIN | 男 | 19821012 | 马来西亚 | |
TAN WEICHEW | 男 | 19950706 | 马来西亚 | TANURISAM RASURIA | 男 | 19570420 | 印度尼西亚 | |
TEE LIN KEONG | 男 | 19640314 | 马来西亚 | TEOH KIM LUN | 男 | 19780117 | 马来西亚 | |
TONG SOON LEE | 男 | 19830821 | 马来西亚 | VINNY CHYNTHYATIOMRS | 女 | 19670518 | 印度尼西亚 | |
WAN HOCK KHOON | 男 | 19720316 | 马来西亚 | WANG WILLYSURIJANTO | 男 | 19611112 | 印度尼西亚 | |
WANG XIMIN | 男 | 19640116 | 新西兰 | WATTRELOS AMBRE,CAROLINE,LAURENCE(儿童) | 女 | 20001128 | 法国 | |
WATTRELOS HADRIEN,MARC,PASCAL | 男 | 19970212 | 法国 | WEEKS PAUL | 男 | 19751222 | 新西兰 | |
WONG SAI SANG | 男 | 19610307 | 马来西亚 | WOOD PHILIP TALMADGE | 男 | 19630704 | 美国 | |
YAP CHEEMENG | 男 | 19750104 | 马来西亚 | |||||
——以上信息整理自马来西亚航空公司公布的名单
|
|
·波音777-200型客机为波音777系列中第一个机型,是目前全球最大的双引擎广体客机。波音777型客机设计载客量可超过300多人,航空公司一般载客两三百人。波音777客机曾被认为是最安全的民航机型。此前,韩亚空难中的失事客机也为波音777客机。